请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

英超足球积分榜排名_!_英超足球积分榜排名最新

2024-10-30 9:45:32 萧山足球 子车又绿

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于英超足球积分榜排名的问题,于是小编就整理了3个相关介绍英超足球积分榜排名的解答,让我们一起看看吧。

2019到2020英超联赛积分榜?

球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1 利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99

1 利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99

2 曼彻斯特城 38 26 3 9 102/35 67 81

3 曼彻斯特联 38 18 12 8 66/36 30 66

4 切尔西 38 20 6 12 69/54 15 66

5 莱斯特城 38 18 8 12 67/41 26 62

6 托特纳姆热刺 38 16 11 11 61/47 14 59

7 狼队 38 15 14 9 51/40 11 59

8 阿森纳 38 14 14 10 56/48 8 56

9 谢菲尔德联 38 14 12 12 39/39 0 54

10 伯恩利 38 15 9 14 43/50 -7 54

11 南安普顿 38 15 7 16 51/60 -9 52

12 埃弗顿 38 13 10 15 44/56 -12 49

13 纽卡斯尔联 38 11 11 16 38/58 -20 44

14 水晶宫 38 11 10 17 31/50 -19 43

15 布莱顿 38 9 14 15 39/54 -15 41

16 西汉姆联 38 10 9 19 49/62 -13 39

17 阿斯顿维拉 38 9 8 21 41/67 -26 35

18 伯恩茅斯 38 9 7 22 40/65 -25 34

19 沃特福德 38 8 10 20 36/64 -28 34

20 诺维奇 38 5 6 27 26/75 -49 21

英超积分榜怎么排名?

英超积分榜排名是根据赛季中所获得的积分数量进行排名,积分越高,排名越靠前。

如果两支或更多球队的积分相同,会根据以下几个因素进行排名:

净胜球数:即球队在所有比赛中进球数减去失球数的差值,净胜球数越高,排名越靠前。

进球数:如果净胜球数也相同,则球队在所有比赛中的总进球数越多,排名越靠前。

相互战绩:如果两支球队之间的积分、净胜球数和进球数都相同,那么将比较这两支球队在赛季中的相互战绩。

如果上述方法仍不能决定球队的排名且涉及到联赛冠军及降级名额,则两队于中立场地进行一场附加赛决出胜负。

2021年度英超积分榜排名?

英超球队积分排名是按赛季进行的,2020~2021赛季,经过38轮激烈角逐,最终曼城夺得本赛季英超冠军,英超最终排名如下:

排名 球队赛 胜 平 负 得 失 积分

1曼彻斯特城 38 27 5 6 83 32 86

2曼彻斯特联 38 21 11 6 73 44 74

3利物浦 38 20 9 9 68 42 69

4切尔西 38 19 10 9 58 36 67

5莱切斯特城 38 20 6 12 68 50 66

6西汉姆联 38 19 8 11 62 47 65

7托特纳姆热刺 38 18 8 12 68 45 62

8阿森纳 38 18 7 13 55 39 61

9利兹联 38 18 5 15 62 54 59

10埃弗顿 38 17 8 13 47 48 59

11阿斯顿维拉 38 16 7 15 55 46 55

12纽卡斯尔联 38 12 9 17 46 62 45

13 狼队 38 12 9 17 36 52 45

14 水晶宫 38 12 8 18 41 66 44

15 南安普敦 38 12 7 19 47 68 43

16 布莱顿 38 9 14 15 40 46 41

17 伯恩利 38 10 9 19 33 55 39

18 富勒姆 38 5 13 20 27 53 28

19西布罗姆维奇 38 5 11 22 35 76 26

20谢菲尔德联队 38 7 2 29 20 63 23

到此,以上就是小编对于英超足球积分榜排名的问题就介绍到这了,希望介绍关于英超足球积分榜排名的3点解答对大家有用。